进入电脑版 时间:2016-06-07 18:08:36 来源: 安徽省文化厅
根据《安徽省行政执法人员资格认证和行政执法证件发放管理办法》(皖政〔1997〕54号)的有关规定,我办会同省文化厅、省新闻出版广电局于今年4月下旬组织开展了一期全省文化市场综合 、新闻出版广播影视(版权)行政执法人员资格认证培训考试工作。经过考试,共计310人成绩合格。根据规定,现对拟授予行政执法资格的310人进行公示(见附表)。如有情况需要反映的,请于7日内(2016年6月7日至2016年6月13日)向我办法制监督处(电话:0551—62603508、62603502)或省文化厅文化市场局(电话:0551—63608165)、省新闻出版广电局政策法规处(电话:0551—62846082)口头或书面反映。
省政府法制办
2016年6月7日
2016年全省文化市场综合 、新闻出版广播影视(版权)
行政执法人员资格认证公示名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 夏斌 | 男 | 安庆市文化广电新闻出版局 |
2 | 黄健龙 | 男 | 安庆市文化广电新闻出版局 |
3 | 肖晟 | 男 | 安庆市文化广电新闻出版局 |
4 | 曾本双 | 男 | 安庆市文化广电新闻出版局 |
5 | 汤球 | 男 | 安庆市文化广电新闻出版局 |
6 | 王文胜 | 男 | 安庆市文化广电新闻出版局 |
7 | 李淮兵 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
8 | 沈勇 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
9 | 冯疏裕 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
10 | 杨斌 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
11 | 贾伯剑 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
12 | 张志永 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
13 | 张旭 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
14 | 韩笑 | 女 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
15 | 黄翔 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
16 | 徐梦羽 | 女 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
17 | 杨阳 | 男 | 蚌埠市文化广电新闻出版局 |
18 | 史光华 | 男 | 亳州市谯城区文化体育旅游局 |
19 | 姚晓莉 | 女 | 亳州市谯城区文化体育旅游局 |
20 | 郝红岩 | 女 | 亳州市谯城区文化体育旅游局 |
21 | 郭峰 | 男 | 亳州市文化旅游局(市新闻出版广电局) |
22 | 李梅村 | 男 | 亳州市文化旅游局(市新闻出版广电局) |
23 | 武伟 | 男 | 亳州市文化旅游局(市新闻出版广电局) |
24 | 姚贝贝 | 女 | 巢湖市文化广播电视新闻出版局 |
25 | 李燕梅 | 女 | 长丰县文化广电新闻出版局 |
26 | 张玉 | 男 | 长丰县文化广电新闻出版局 |
27 | 钱叶林 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
28 | 陶新 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
29 | 姜宏年 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
30 | 王家佳 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
31 | 刘家顺 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
32 | 吴成道 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
33 | 丁龙生 | 男 | 池州市文化广电新闻出版局 |
34 | 林春英 | 男 | 滁州市琅琊区文化广电新闻出版局 |
35 | 冯超 | 男 | 滁州市琅琊区文化广电新闻出版局 |
36 | 张芳 | 女 | 滁州市琅琊区文化广电新闻出版局 |
37 | 金辉 | 男 | 滁州市南谯区文化广电新闻出版局 |
38 | 张虹 | 男 | 滁州市南谯区文化广电新闻出版局 |
39 | 刘星星 | 男 | 滁州市南谯区文化广电新闻出版局 |
40 | 陈真 | 男 | 滁州市文化广电新闻出版局 |
41 | 左斌 | 男 | 枞阳县文化广电新闻出版局 |
42 | 李进 | 男 | 当涂县文化和旅游委员会(体育局) |
43 | 徐炳兰 | 男 | 当涂县文化和旅游委员会(体育局) |
44 | 金鑫 | 男 | 砀山县文广新局 |
45 | 朱玉红 | 女 | 砀山县文广新局 |
46 | 张海燕 | 女 | 砀山县文广新局 |
47 | 刘万东 | 男 | 砀山县文广新局 |
48 | 郑杨 | 男 | 定远县文化广电新闻出版局(旅游局) |
49 | 董吉和 | 男 | 定远县文化广电新闻出版局(旅游局) |
50 | 李俊杰 | 男 | 繁昌县文化广电新闻出版局 |
51 | 李非凡 | 男 | 繁昌县文化广电新闻出版局 |
52 | 李佳涛 | 男 | 肥东县文化广电新闻出版局 |
53 | 李斌 | 男 | 肥东县文化广电新闻出版局 |
54 | 许莉 | 女 | 肥东县文化广电新闻出版局 |
55 | 童国红 | 女 | 肥东县文化广电新闻出版局 |
56 | 马啸 | 男 | 肥东县文化广电新闻出版局 |
57 | 王晓东 | 男 | 肥东县文化广电新闻出版局 |
58 | 黄帮文 | 男 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
59 | 黄治秋 | 女 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
60 | 余柳 | 女 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
61 | 洪兴 | 男 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
62 | 陈敏 | 男 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
63 | 刘治 | 男 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
64 | 刘宝玉 | 男 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
65 | 吴耀 | 男 | 肥西县文化广电新闻出版局 |
66 | 石虎 | 男 | 凤阳县文化广电新闻出版局(旅游局) |
67 | 王振欣 | 男 | 阜南县文化广电(新闻出版)体育局 |
68 | 王永亮 | 男 | 阜南县文化广电(新闻出版)体育局 |
69 | 崔文明 | 男 | 阜南县文化广电(新闻出版)体育局 |
70 | 刘辉 | 男 | 阜南县文化广电(新闻出版)体育局 |
71 | 王忠存 | 男 | 阜南县文化广电(新闻出版)体育局 |
72 | 于丽 | 女 | 阜阳市太和县文化广电新闻出版局 |
73 | 王盟 | 男 | 阜阳市文化广电新闻出版局 |
74 | 朱军 | 男 | 阜阳市文化广电新闻出版局 |
75 | 胡小龙 | 男 | 阜阳市文化广电新闻出版局 |
76 | 王心愉 | 男 | 阜阳市文化广电新闻出版局 |
77 | 帅云童 | 男 | 阜阳市文化广电新闻出版局 |
78 | 吕晓燕 | 女 | 阜阳市颍东区文化广电局 |
79 | 闫金燕 | 女 | 阜阳市颍东区文化广电局 |
80 | 程波 | 男 | 阜阳市颍州区文化广电新闻出版局 |
81 | 周治磊 | 男 | 阜阳市颍州区文化广电新闻出版局 |
82 | 刘柳 | 男 | 固镇县文化广电旅游新闻出版局 |
83 | 戚飞 | 男 | 固镇县文化广电旅游新闻出版局 |
84 | 邱晨光 | 男 | 固镇县文化广电旅游新闻出版局 |
85 | 戚斌 | 男 | 固镇县文化广电旅游新闻出版局 |
86 | 单朝晖 | 男 | 固镇县文化广电旅游新闻出版局 |
87 | 王学华 | 男 | 固镇县文化广电旅游新闻出版局 |
88 | 谭紫均 | 男 | 广德县文化广播电视新闻出版局 |
89 | 夏卫东 | 男 | 广德县文化广播电视新闻出版局 |
90 | 曹福祥 | 男 | 含山县文化和旅游委员会 |
91 | 汪珊瑚 | 女 | 含山县文化和旅游委员会 |
92 | 王爱华 | 男 | 含山县文化和旅游委员会 |
93 | 张初 | 男 | 含山县文化和旅游委员会 |
94 | 李小琴 | 女 | 合肥市包河区文广局 |
95 | 胡琛 | 男 | 合肥市包河区文广局 |
96 | 钱晖 | 女 | 合肥市包河区文广局 |
97 | 陈强胜 | 男 | 合肥市包河区文广局 |
98 | 徐林 | 女 | 合肥市包河区文广局 |
99 | 卫华 | 女 | 合肥市包河区文广局 |
100 | 孙志豪 | 男 | 合肥市包河区文广局 |
101 | 毛列 | 男 | 合肥市庐阳区文化局 |
102 | 程功 | 男 | 合肥市庐阳区文化局 |
103 | 杨阳 | 女 | 合肥市蜀山区文化和旅游局 |
104 | 王昊 | 男 | 合肥市蜀山区文化和旅游局 |
105 | 杨铭 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
106 | 吴雪松 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
107 | 高剑 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
108 | 邵宗胜 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
109 | 蔡先建 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
110 | 金强 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
111 | 张辉 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
112 | 汤明 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
113 | 杨允军 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
114 | 潘山泉 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
115 | 吴发金 | 男 | 合肥市文化广电新闻出版局 |
116 | 欧阳承荣 | 男 | 合肥市瑶海区文化局 |
117 | 顾继学 | 男 | 合肥市瑶海区文化局 |
118 | 黄平 | 男 | 和县文化和旅游委员会 |
119 | 刘道军 | 男 | 和县文化和旅游委员会 |
120 | 鲍丹 | 女 | 和县文化和旅游委员会 |
121 | 汪延凯 | 男 | 怀宁县文化委员会 |
122 | 熊卫华 | 男 | 怀宁县文化委员会 |
123 | 郝爽 | 男 | 怀宁县文化委员会 |
124 | 岳在龙 | 男 | 怀远县文化广电旅游新闻出版局 |
125 | 汤兵 | 男 | 怀远县文化广电旅游新闻出版局 |
126 | 胡丰 | 男 | 怀远县文化广电旅游新闻出版局 |
127 | 张皖 | 男 | 怀远县文化广电旅游新闻出版局 |
128 | 康鹏飞 | 男 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
129 | 代长红 | 女 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
130 | 井道理 | 男 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
131 | 陈琦 | 男 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
132 | 李光明 | 男 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
133 | 李怀玉 | 男 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
134 | 李玲 | 女 | 淮北市文化旅游体育委员会 |
135 | 郑怀明 | 男 | 淮南市文化广电新闻出版局(版权局) |
136 | 刘兆举 | 男 | 淮南市文化广电新闻出版局(版权局) |
137 | 詹楚 | 男 | 淮南市文化广电新闻出版局(版权局) |
138 | 吕佩琼 | 女 | 黄山市黄山区文化 广电新闻出版局 |
139 | 汪涛 | 男 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
140 | 张杰 | 男 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
141 | 陈士强 | 男 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
142 | 罗玲琍 | 女 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
143 | 周谧 | 女 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
144 | 戴精武 | 男 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
145 | 苏然 | 男 | 黄山市黄山区文化广电新闻出版局 |
146 | 程鸣 | 男 | 黄山市文化委员会(市新闻出版局、版权局) |
147 | 余惠干 | 男 | 黄山市文化委员会(市新闻出版局、版权局) |
148 | 韦俊 | 男 | 黄山市文化委员会(市新闻出版局、版权局) |
149 | 张玲 | 女 | 黄山市文化委员会(市新闻出版局、版权局) |
150 | 叶欣 | 女 | 霍邱县文化广电新闻出版局(体育局) |
151 | 杨春 | 男 | 霍邱县文化广电新闻出版局(体育局) |
152 | 邵芳菲 | 女 | 绩溪县文化和旅游发展委员会 |
153 | 邵玮雯 | 女 | 绩溪县文化和旅游发展委员会 |
154 | 许庭伟 | 男 | 绩溪县文化和旅游发展委员会 |
155 | 戴晓琪 | 男 | 绩溪县文化和旅游发展委员会 |
156 | 胡清宇 | 男 | 绩溪县文化和旅游发展委员会 |
157 | 江贤芬 | 女 | 金寨县文广新局(体育局) |
158 | 郑为平 | 女 | 金寨县文广新局(体育局) |
159 | 黄玉才 | 男 | 泾县文化旅游发展委员会(广电新闻出版局) |
160 | 方向竑 | 男 | 旌德县文化旅游发展委员会 |
161 | 吴青春 | 男 | 旌德县文化旅游发展委员会 |
162 | 方八斤 | 男 | 旌德县文化旅游发展委员会 |
163 | 刘志昌 | 男 | 郎溪县文化广电新闻出版局 |
164 | 陈爱国 | 男 | 郎溪县文化广电新闻出版局 |
165 | 王格 | 女 | 郎溪县文化广电新闻出版局 |
166 | 李丽 | 女 | 利辛县文化体育旅游局(县广电新闻出版局) |
167 | 李俊 | 男 | 利辛县文化体育旅游局(县广电新闻出版局) |
168 | 刘东 | 男 | 临泉县文化广电新闻出版旅游局 |
169 | 郭纯红 | 男 | 临泉县文化广电新闻出版旅游局 |
170 | 刘翔 | 男 | 临泉县文化广电新闻出版旅游局 |
171 | 常明 | 男 | 临泉县文化广电新闻出版旅游局 |
172 | 韦新 | 男 | 临泉县文化广电新闻出版旅游局 |
173 | 吴源 | 男 | 临泉县文化广电新闻出版旅游局 |
174 | 胡计华 | 男 | 灵璧县文广新局 |
175 | 王从效 | 男 | 灵璧县文广新局 |
176 | 朱宗君 | 男 | 灵璧县文广新局 |
177 | 温峰 | 男 | 灵璧县文广新局 |
178 | 江厚红 | 男 | 六安市叶集区文化和体育局 |
179 | 邱良永 | 男 | 六安市文化广电新闻出版局(体育局、版权局) |
180 | 刘青元 | 男 | 六安市叶集区文化和体育局 |
181 | 邢帮平 | 男 | 庐江县文化广播电视新闻出版局 |
182 | 邹士云 | 男 | 庐江县文化广播电视新闻出版局 |
183 | 袁凤岚 | 女 | 庐江县文化广播电视新闻出版局 |
184 | 王学超 | 男 | 马鞍山市文化和旅游委员会 |
185 | 王兰兰 | 女 | 马鞍山市文化和旅游委员会 |
186 | 过臣 | 男 | 蒙城县文化体育旅游局 |
187 | 李永强 | 男 | 蒙城县文化体育旅游局 |
188 | 刘思亮 | 男 | 蒙城县文化体育旅游局 |
189 | 骆印 | 男 | 南陵县文化广电新闻出版局 |
190 | 丰光发 | 男 | 南陵县文化广电新闻出版局 |
191 | 舒春生 | 男 | 宁国文化旅游委员会 |
192 | 孙成松 | 男 | 宁国文化旅游委员会 |
193 | 黎根生 | 男 | 宁国文化旅游委员会 |
194 | 张劲帆 | 男 | 宁国文化旅游委员会 |
195 | 黄和成 | 男 | 宁国文化旅游委员会 |
196 | 祝明喜 | 男 | 宁国文化旅游委员会 |
197 | 朱琦 | 男 | 潜山县文化广电新闻出版局 |
198 | 鲍赞军 | 男 | 潜山县文化广电新闻出版局 |
199 | 宋杰 | 男 | 潜山县文化广电新闻出版局 |
200 | 汪明芳 | 女 | 潜山县文化广电新闻出版局 |
201 | 徐曼 | 女 | 全椒县文化广电新闻出版局 |
202 | 江有名 | 男 | 石台县文化广电新闻出版局 |
203 | 殷文宁 | 男 | 石台县文化广电新闻出版局 |
204 | 齐美德 | 男 | 石台县文化广电新闻出版局 |
205 | 施卫星 | 男 | 石台县文化广电新闻出版局 |
206 | 郑书俊 | 男 | 寿县文化广电新闻出版局 |
207 | 田国 | 男 | 寿县文化广电新闻出版局 |
208 | 王磊 | 男 | 寿县文化广电新闻出版局 |
209 | 张多利 | 男 | 寿县文化广电新闻出版局 |
210 | 冯吟 | 女 | 寿县文化广电新闻出版局 |
211 | 杨艳 | 女 | 泗县文广新局 |
212 | 张鹏 | 男 | 泗县文广新局 |
213 | 王永强 | 男 | 濉溪县文化旅游体育委员会 |
214 | 贾维维 | 女 | 濉溪县文化旅游体育委员会 |
215 | 梁光明 | 男 | 濉溪县文化旅游体育委员会 |
216 | 吴锦程 | 男 | 太湖县文化委员会 |
217 | 李曹友 | 男 | 太湖县文化委员会 |
218 | 黄庆朴 | 男 | 太湖县文化委员会 |
219 | 叶林 | 男 | 太湖县文化委员会 |
220 | 方勃 | 男 | 太湖县文化委员会 |
221 | 方云龙 | 男 | 桐城市文化广电新闻出版局 |
222 | 严根发 | 男 | 桐城市文化广电新闻出版局 |
223 | 陈华 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
224 | 吴新华 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
225 | 许永革 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
226 | 葛伟 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
227 | 方静泉 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
228 | 薛学林 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
229 | 汪萍 | 女 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
230 | 陈永松 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
231 | 何文斌 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
232 | 黄勇 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
233 | 姜华 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
234 | 王国强 | 男 | 铜陵市文化和旅游委员会 |
235 | 潘先进 | 男 | 铜陵市义安区文化旅游委员会 |
236 | 盛江华 | 男 | 铜陵市义安区文化旅游委员会 |
237 | 鲍文龙 | 男 | 铜陵市义安区文化旅游委员会 |
238 | 程昊 | 男 | 望江县文化委员会 |
239 | 苏香波 | 女 | 望江县文化委员会 |
240 | 刘勇 | 男 | 涡阳县文化体育旅游局 |
241 | 牛琴 | 女 | 涡阳县文化体育旅游局 |
242 | 李振 | 男 | 涡阳县文化体育旅游局 |
243 | 黄曙光 | 男 | 无为县文化广播电视新闻出版局 |
244 | 朱绍清 | 男 | 无为县文化广播电视新闻出版局 |
245 | 梁健 | 男 | 无为县文化广播电视新闻出版局 |
246 | 张强 | 男 | 无为县文化广播电视新闻出版局 |
247 | 季潘斌 | 男 | 无为县文化广播电视新闻出版局 |
248 | 陈厚明 | 男 | 芜湖市鸠江区文化广电新闻出版局 |
249 | 王志颖 | 女 | 芜湖市鸠江区文化广电新闻出版局 |
250 | 张迎春 | 女 | 芜湖市文化委员会 |
251 | 陈勇 | 男 | 芜湖市文化委员会 |
252 | 甘小霞 | 女 | 芜湖市文化委员会 |
253 | 徐艳 | 女 | 芜湖市文化委员会 |
254 | 孙煜 | 男 | 芜湖县文化广电新闻出版局 |
255 | 承良文 | 男 | 芜湖县文化广电新闻出版局 |
256 | 赵玮 | 男 | 芜湖县文化广电新闻出版局 |
257 | 韩敏 | 男 | 芜湖县文化广电新闻出版局 |
258 | 陆娟 | 女 | 芜湖县文化广电新闻出版局 |
259 | 张运海 | 男 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
260 | 单志贤 | 女 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
261 | 黄志超 | 男 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
262 | 方梅 | 女 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
263 | 李成斌 | 男 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
264 | 刘会辩 | 女 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
265 | 曹玉芹 | 女 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
266 | 王福超 | 男 | 五河县文化广电旅游新闻出版局 |
267 | 吴永锋 | 男 | 歙县文化广电新闻出版局 |
268 | 洪宇浩 | 男 | 歙县文化广电新闻出版局 |
269 | 程序 | 男 | 萧县文化广电新闻出版局(旅游局) |
270 | 刘刚 | 男 | 萧县文化广电新闻出版局(旅游局) |
271 | 谢冰燃 | 男 | 萧县文化广电新闻出版局(旅游局) |
272 | 吴晓明 | 男 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
273 | 李志虹 | 女 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
274 | 吴国梅 | 女 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
275 | 李承伟 | 男 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
276 | 吴金虎 | 男 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
277 | 曹雪 | 女 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
278 | 胡志钢 | 男 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
279 | 徐兴苗 | 男 | 休宁县文化广电新闻出版局 |
280 | 何亚东 | 男 | 宿松县文化广电新闻出版局 |
281 | 孙亮 | 男 | 宿松县文化广电新闻出版局 |
282 | 韩小军 | 男 | 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局) |
283 | 王之旗 | 男 | 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局) |
284 | 张华廷 | 男 | 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局) |
285 | 郑庆来 | 男 | 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局) |
286 | 陈志强 | 男 | 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局) |
287 | 邵作青 | 男 | 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局) |
288 | 薄超 | 男 | 宿州市埇桥区文化广电旅游局 |
289 | 丁伟 | 男 | 宿州市埇桥区文化广电旅游局 |
290 | 问安徽 | 男 | 宿州市埇桥区文化广电旅游局 |
291 | 丁龙 | 男 | 宿州市埇桥区文化广电旅游局 |
292 | 高正平 | 男 | 宣城市文化广电新闻出版局 |
293 | 张美琴 | 女 | 宣城市文化广电新闻出版局 |
294 | 何鹏飞 | 男 | 宣城市文化广电新闻出版局 |
295 | 汪洋波 | 男 | 黟县文化广电新闻出版局 |
296 | 陈琼 | 女 | 黟县文化广电新闻出版局 |
297 | 胡路明 | 男 | 岳西县文化委员会 |
298 | 程乔霞 | 女 | 岳西县文化委员会 |
299 | 陈铎 | 男 | 岳西县文化委员会 |
300 | 陈飞 | 男 | 岳西县文化委员会 |
301 | 崔忠齐 | 男 | 岳西县文化委员会 |
302 | 王庆生 | 男 | 岳西县文化委员会 |
303 | 雷修佛 | 男 | 省文化厅 |
304 | 黎德标 | 男 | 省文化厅 |
305 | 朱洪斌 | 男 | 省文化厅 |
306 | 齐欢 | 男 | 省新闻出版广电局 |
307 | 刘凯 | 男 | 省新闻出版广电局 |
308 | 杨文亮 | 男 | 省新闻出版广电局 |
309 | 卢峰 | 男 | 省新闻出版广电局 |
310 | 万华君 | 男 | 省新闻出版广电局 |
来源:安徽省文化厅